<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>november 2016 Archives - Kuressaare Soojus</title>
	<atom:link href="https://www.kuressaaresoojus.ee/category/november-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/category/november-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 15:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.kuressaaresoojus.ee/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Logo-Kuressaare-Soojus-tumesinine-taust-valged-kirjad-1-e1721064425985-32x32.png</url>
	<title>november 2016 Archives - Kuressaare Soojus</title>
	<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/category/november-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Okste toomise info!</title>
		<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/okste-toomise-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[november 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuressaaresoojus.ee/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKSI SAAB TUUA Kalevi 1a platsile esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00. Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053 Vastu ei võeta: – Ehitus- ja lammutusjäätmeid – Prügi – Juurtega põõsaid ja kände – Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve – Lillevarsi – Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi</p>
<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/okste-toomise-info/">Okste toomise info!</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1796" class="elementor elementor-1796" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6c780da7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6c780da7" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6fc526a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6fc526a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">november 2016</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-790a6b94 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="790a6b94" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									OKSI SAAB TUUA Kalevi 1a platsile esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00.

Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053
Vastu ei võeta:
– Ehitus- ja lammutusjäätmeid
– Prügi
– Juurtega põõsaid ja kände
– Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve
– Lillevarsi
– Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/okste-toomise-info/">Okste toomise info!</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuressaare linna soojustorustike rekonstrueerimine</title>
		<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/kuressaare-linna-soojustorustike-rekonstrueerimine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[november 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuressaaresoojus.ee/?p=1794</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016. aasta augusti algul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud otsuse rahuldada AS Kuressaare Soojus taotlus toetuse saamiseks projektile „Kuressaare Soojuse soojustorustike renoveerimine“. Projekti kogumaksumus on 388 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastatakse 50%, ehk toetuse osa on 194 000 eurot. Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema soojuskao ja avariiriskiga torustikud. Suured soojuskaod on tingitud [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/kuressaare-linna-soojustorustike-rekonstrueerimine/">Kuressaare linna soojustorustike rekonstrueerimine</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1794" class="elementor elementor-1794" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-67f35008 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="67f35008" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7aaf3f9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7aaf3f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">november 2016</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3dce50ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3dce50ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									2016. aasta augusti algul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud otsuse rahuldada AS Kuressaare Soojus taotlus toetuse saamiseks projektile „Kuressaare Soojuse soojustorustike renoveerimine“. Projekti kogumaksumus on 388 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastatakse 50%, ehk toetuse osa on 194 000 eurot.

Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema soojuskao ja avariiriskiga torustikud. Suured soojuskaod on tingitud isolatsiooni halvast tehnilisest seisukorrast või liiga suurtest läbimõõtudest. Kokku rajatakse ca 1,07 km uusi torustikke Uue tn elamukvartalis, Kudjape korruselamute rajoonis, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 hoonete vahel ning endise Saare EPT tootmisterritooriumil. Arvutuslikult peaks renoveerimistööde tulemusel vähenema soojuskadu nendes lõikudes 67% võrra ehk ligikaudu 478 MWh aastas.

Kogu ehitustegevus on kavandatud teostada järgmise pooleteist aasta jooksul, lõppedes 31.07.2018.

Esimesed riigihanked on ette valmistatud, alustatakse tuleva aasta jaanuaris Talli tn soojustorustiku ehitamisega. 2017. aasta esimeses pooles on plaanis veel välja vahetada Rehe 7 ja Vallimaa 24 soojusega varustavad torustikud.
Ehitustegevus võib tekitada lühiajalisi katkestusi soojusenergiaga varustamises ja üldist elukeskkonda häirivat müra, ümberkorraldatud liiklust jms. Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele ja üritame koos ehitajaga leida toimivaid lahendusi tekkivatele probleemidele.								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/kuressaare-linna-soojustorustike-rekonstrueerimine/">Kuressaare linna soojustorustike rekonstrueerimine</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
